Количество вакантных мест для приёма (перевода)
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |
Образовательная программа дошкольного образования | 2 | 2 | 2 | |
Основная образовательная программа начального общего образования ФГОС | 33 | 33 | 33 | |
Основная образовательная программа основного общего образования ФГОС | 39 | 39 | 39 | |
Основная образовательная программа основного общего образования | 0 | 0 | 0 | |
Адаптированная основная образовательная программа основного образования | 5 | 5 | 5 |
Вакантные места для приема (перевода)